SEG New Alternator Mercedes 190A 0125812010
£297.34
Only 2 available (can be backordered)
Description
Alternator – SEG New 0125.812.010 (PSH ref: 555.943.190.281)
Voltage: 12
B+: M8
No. mounting holes: 5
Amperage: 190
Position: -60
Free wheel pulley: Yes
Grooves: 6
Pulley (mm): 52.2
Replaces OEM reference(s):
Mercedes-Benz: 0009067703, Mercedes-Benz: 0009069405, Mercedes-Benz: 000906770380, Mercedes-Benz: A0009067703, Mercedes-Benz: A000906770380, Mercedes-Benz: A0009069405
Replaces aftermarket reference(s):
Bosch: 0125812010, Bosch: 0125812011, Bosch: 0125812063, Bosch: 0125812064, Bosch: 1986A01057, Lucas: LRA04093, Lucas: LRA4093, Valeo: 440924, Valeo: 443271
Additional information
Weight | 7.9 kg |
---|---|
Brand | SEG |
MPN | 0125812010 |
EAN | 8720264633579 |
Make | Model | Year |
---|---|---|
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2023 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2023 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2016 - 2023 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2023 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2018 - 2023 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2018 - 2023 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2016 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2014 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2013 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 - 2018 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2017 - 2023 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2017 - 2023 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2016 - 2023 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2017 - 2023 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2016 - 2023 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2016 - 2023 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2016 - 2023 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2016 - 2023 |
Mercedes-Benz | GLC | 2015 - 2019 |
Mercedes-Benz | GLC | 2016 - 2019 |
Mercedes-Benz | GLC | 2015 - 2019 |
Mercedes-Benz | GLC | 2016 - 2019 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2019 - 2020 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2021 - 2023 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2019 - 2020 |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 2021 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2021 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2019 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 |
Mercedes-Benz | Vito | 2021 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 |
Mercedes-Benz | Vito | 2021 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 |
Mercedes-Benz | Vito | 2021 - 2023 |
Mercedes-Benz | Vito | 2020 |
Mercedes-Benz | Vito | 2021 - 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.